Zivile Opfer aus Ruma 1941-1948

Nr. Familienname Familienname geborene geboren gestorben
1 Ambros Agathe Reinprecht 1882 Okt. 1944
2 Ams Josef   1914 1944
3 Bentschitsch Josef   1895 8.11.1944
4 Bittner Johann   1876 1945
5 Bittner Theresia Schneider 1883 1945
6 Bittner Peter   1909 1945
7 Bittner Katharina Zentner 1910 1945
8 Bittner Helene   1933 1945
9 Bittner Henriette   1940 1945
10 Bots Nikolaus     Nov.1944
11 Bots Magdalena Oswald   Nov.1944
12 Dank Theresia Reinpreicht 1875 Okt. 1944
13 Deringer Franz   1900 1945
14 Dilmetz Rosina Krewedl 1920 Dez. 1946
15 Distl Paul   1911 Jun 1945
16 Dominik Mathias   1904 1.6.1942
17 Dorn Andreas   1904 7.2.1946
18 Dorn Maria Krewedl 1931 11.2.1946.
19 Dorn Daniel   1878 Nov. 1944
20 Dreer Magdalena Dreer 1880 Jun 1946
21 Eck Stefan   1875 25.6.1945
22 Eck Gabriele Dobrovolni 1878 25.6.1945
23 Eisele Rudolf   1909 Nov. 1945
24 Engler Peter   1878 Nov. 1944
25 Engler Katharina Horschitz 1885 Nov. 1944
26 Fischer Anton      
27 Flögel Michael   1900 Nov. 1944
28 Flögel Magdalena Hügel 1903 Nov. 1944
29 Frank Pauline Gaab 1887 9.10.1945
30 Frank Josef   1880 Nov. 1944
31 Frank Anna Hausdorf 1884 Nov. 1944
32 Frank Katharina   1932 15.6.1950
33 Franzesko Theresia   1880 1945
34 Frau Kaposy      
35 Gjurkowitsch  Anton   1906 22.2.1942
36 Gjurkowitsch Maria   1942 1945
37 Gjurkowitsch Paul   1945 1945
38 Gräber Johann   1884 Nov. 1945
39 Gräber Juliana   1888 Aug. 1945
40 Gruber Ferdinand   1900 Feb. 1946
41 Gruber Anna   1903 Feb. 1945
42 Habenschuss Andreas   1895 1945
43 Habenschuss Josefine   1897 1945
44 Habenschuss Nikolaus   1880 8.11.1944
45 Hanga Anna Serwatzy 1829 26.2.1946
46 Hanga Andreas   1911 1945
47 Hardon Johann   1889 1945
48 Hartwich Josef   1910 Nov. 1944
49 Hastenteufel Peter      Nov. 1944
50 Heitz Heinrich      
51 Heitzmann Stefan   1882 Nov. 1944
52 Hermann Eva Rupp 1875 1945
53 Hermann Magdalena Markus 1915 Nov. 1944
54 Herz Andreas   1880 Nov. 1944
55 Herz Theresia   1882 Nov. 1944
56 Herzeg Eva Lorenz 1877 10.11.1946
57 Herzeg Georg   1900 26.2.1946
58 Herzeg Gertrude-Maria   1930 21.2.1946
59 Herzrg Stefanie Hanga 1908 21.2.1946
60 Hessmann Adam   1897 8.10.1944
61 Hoffmann Lorenz   1900 Feb. 1946
62 Hoffmann Anna Schlenhardt 1898 Dez. 1945
63 Hondl Dori   1914 1944
64 Hönig Franz   1900 1945
65 Horschitz Magdalena Schnur 1981 1945
66 Hummel Maria Weldi 1909 März. 1946
67 Hummel Katharina   1942 Okt. 1945
68 Hummel Magdalena   1944 Aug. 1945
69 Hummel Maria   1931 Jan. 1946
70 Hummel Mathias   1934 Dez. 1945
71 Hummel Stefan   1929 Jan. 1946
72 Jambretz Josef   1911 Nov. 1944
73 Janee Georg   1888 Nov. 1944
74 Janee Josefine Rilke 1890 Nov. 1944
75 Jankowitsch Josef   1906 Mai 1945
76 Jankowitsch Maria Riffert 1888 Nov. 1944
77 Käfer Franz   1898 26.10.1944
78 Kaufmann Anotn   1906 1945
79 Klein Anna Rupp    
80 Klein Anton   1940 2.11.1946
81 Klein Elisabeth   1292 Nov. 1944
82 Klein Maria   1931 Nov. 1944
83 Klein Anton   1904  
84 Klein Anna Wolf 1888 Nov. 1944
85 Klein Eva Hartwich 1885 Jan. 1945
86 Klein Stefan   1882 Jan. 1945
87 Klein Paul   1890 1945
88 Klein Anna   1892 1945
89 Kremer Georg   1904 1945
90 Kreutzer Franz, sen   1887 Nov. 1944
91 Kreutzer Anna Moser   Nov. 1944
92 Kreutzer Franz, jun.     Nov. 1944
93 Kreutzer Josef   1939 1946
94 Kreutzer Karl   1902 1945
95 Krewedl Adam   1894 Nov. 1944
96 Krewedl Agathe   1896 Nov. 1944
97 Krewedl Josef   1902 Nov. 1944
98 Krewedl Katharina Kreutzer 1867 Nov. 1944
99 Krtschmar Maria Reinprecht 1877 Okt. 1945
100 Kuhl Rosalia   1927 Dez. 1944
101 Kuppek Marija  Wagner 1881 Juli. 1945
102 Lakajnar Johann   1873 18.11.1944
103 Lakajnar Rosalia     18.11.1944
104 Lakajnar Maria     18.11.1944
105 Lehner Jakob   1887 1945
106 Lehner Elisabeth   1890 1945
107 Lindmayer Anton Nagel 1896 29.11.1944
108 Lindmayer Michael   1889 27.7.1943
109 Linzner Anton   1889 Okt. 1944
110 Linzner Maria Manz 1890 Okt. 1944
111 Linzner Eva Hartwich 1912 Feb. 1946
112 Linzner Eva (Tochter)   1942 Sep. 1945
113 Linzner Josef (Sohn)   1943 Aug. 1945
114 Linzner Magdalena   1870 Nov. 1944
115 Linzner Rosalia Dilmetz 1878 Okt. 1944
116 Lorentschitsch Karl   1889 Okt. 1944
117 Lorentschitsch Wilma   1898 Okt. 1944
118 Maas Martin      
119 Maletitsch Franz   1916 6.11.1944
120 Malog Josef   1885 1945
121 Malog Anna Kuhl 1882 11.11.1945
122 Markus Johann      
123 Markus  Paul      
124 Mayer Franz   1929 Aug. 1946
125 Mayer Josef   1923 Aug. 1946
126 Mayer Rosalia Lindmayer 1902 Aug. 1946
127 Milly Anton   1900 8.11.1944
128 Milly Magdalena Habenschuss 1902 8.11.1944
129 Molnar Anton   1908 Feb.1946
130 Molnar Josefine Herzeg 1911 März. 1946
131 Molnar Anton   1943 8.12.1946
132 Molnar Josef   1945 15.1.1946
133 Müller Martin   1900 1945
134 Müller Otto   1945 1945
135 Nagel Franz   1905 21.8.1943
136 Nagel Georg   1882 21.8.1943
137 Nagel Ignatz   1882 9.11.1944
138 Nagel Ignatz   1907 9.11.1944
139 Nagel Josef   1906 9.11.1944
140 Nagel Martin   1904 9.11.1944
141 Nagel Martin   1894 Nov. 1944
142 Nagel Georg   1880 Nov. 1944
143 Nagel Maria Schmee 1880 Nov. 1944
144 Noll Anton   1902 19.3.1945
145 Ober Jakob   1882 Dez. 1945
146 Ober Maria Dreer 1883 Dez. 1945
147 Ober Andreas   1906 19.12.1947
148 Ober Eva Schmee 1908 Dez. 1945
149 Ober Adam   1938 Jan. 1945
150 Ober Anton   1942 Jan. 1946
151 Oder Georg   1910 Jan. 1946
152 Oder Elisabeth   1945 Jan. 1946
153 Österreicher Theresia Peischl 1873 Okt. 1945
154 Österreicher Waldemar   1928 Nov. 1944
155 Oswald Anna Kuhl    
156 Oswald Franz   1900 1.7.1942
157 Oswald Magdalen Dilmetz    
158 Peischl Franz   1874 6.11.1944
159 Peischl Mathilde Serwatzy 1872 6.11.1944
160 Pflug Adam   1890 Nov. 1944
161 Pflug Martin   1882 5.5.1946
162 Pflug Josef   1906 Mai. 1945
163 Pinter Stefan   1895 Juni. 1943
164 Popowtschak Josef   1906 Mai. 1945
165 Reger Johann   1903 1945
166 Reinprecht Emma   1879 1945
167 Reinprecht Anton   1889 10.11.1945
168 Reinprecht Theresia   1927 18.3.1940
169 Renn Anton   1901 Mai. 1946
170 Renn Maria   1920 3.4.1946
171 Riffert Adam   1912 Nov. 1944
172 Riffert Mathias   1907 Nov. 1944
173 Riffert Eva Torreiter 1909 März. 1946
174 Riffert Magdalena   1928 Mai. 1946
175 Riffert Martin   1897 Nov. 1944
176 Riffert Anna Hummel 1886  
177 Riffert Georg   1873 Nov. 1944
178 Riffert Anna Frank 1877 Nov. 1944
179 Riffert Johann   1899 Nov. 1944
180 Riffert Magdalena Wolf 1898 Nov. 1944
181 Rilke Elisabeth Zitta 1865 April 1945
182 Rilke Josef   1887 April 1945
181 Rissmann Mathias   1871 Nov. 1944
184 Rissmann Adele Herzeg 1878 Nov. 1944
185 Rupp Eva Joos 1903 Sep. 1945
186 Rupp Eva Reinsprecht 1881 Okt. 1944
187 Rupp Karl   1899 1945
188 Rupp Johann   1912 1945
189 Schlenhardt Georg   1890 Jan. 1946
190 Schlenhardt Elisabeth Weger 1892 1944
191 Schlenhardt Mathias   1947 26.12.1947
192 Schlenhardt Katharina   1945 10.10.1945
193 Schlenhardt Maria   1945 15.9.1945
194 Schmee Jakob   1917 Mai. 1945
195 Schnur Ignatz   1874 Jan. 1945
196 Schnur Franz   1902 Jan. 1945
197 Schütz Adam   1886 1946
198 Schütz Katharina   1890 1946
199 Schütz Martin   1904 1945
200 Schütz Paul   1890 1946
201 Schütz Magdalena Krewedl 1890 1946
202 Schütz Martin   1904 26.2.1946
203 Schütz Stefan   1932 27.1.1946
204 See Stefan   1888 14.4.1946
205 See Franziska Fritz 1886 9.9.1945
206 See Paul   1902 1946
207 Sehner Martin   1906 Mai. 1945
208 Serwatzy Emmerich   1867 Nov. 1944
209 Serwatzy Julius   1904 Juli. 1945
210 Silberholz Franz   1918  
211 Stefanatz Ivan   1898 1944
212 Stefanatz Juliana Linzner 1904 1945
213 Stefanatz Katharina   1930 1945
214 Stefanatz     1940 1945
215 Surtschitsch Katharina      
216 Surtschitsch (Tochter)      
217 Sutschitsch Katharina Schütz 1925 1945
218 Sutschitsch Helga   1942 1945
219 Szegwary Lajosch   1878 Nov. 1944
220 Szegwary Maria Nagel 1886 Nov. 1944
221 Thür Paul   1874 Nov. 1944
222 Tiefenbach Anton   1893 1944
223 Tiefenbach Theresia   1895 1940
224 Tiefenbach Anton   1926 1945
225 Torreiter Anton   1900 Aug. 1942
226 Torreiter Elisabeth Wagner 1894 1946
227 Tschetschkowitsch Josef   1913 Nov. 1944
228 Tschetschkowitsch Mathias   1884 Nov. 1944
229 Tschetschkowitsch Paul   1916 17.4.1946
230 Völker Anton   1908 Nov. 1944
231 Völker Eva Tossmann 1920 1945
232 Völker Josef   1938 1945
233 Völker Helene   1940 1945
234 Völker Eswald   1944 1945
235 Wagner Anton   1888 2.10.1946
236 Wagner Georg   1907 22.10.1946
237 Wagner Anna   1926 22.10.1944
238 Wagner Josef   1879 29.11.1945
239 Wagner Maria Kaufmann 1883 21.1.1946
240 Wagner Elisabeth   1942 23.7.1945
241 Wagner Martin   1885 10.1.1947
242 Wagner Maria Riffert 1946 20.11.1946
243 Walner Franz   1897 Nov. 1944
244 Walner Mathilde   1885 Nov. 1944
245 Weger Mathias   1904 14.3.1945
246 Weingärtner Maria Koch und 3 Kinder    
247 Weldi Adam   1880 1946
248 Weldi (Gattin) Distl 1882 1942
249 Wolf Anton   1872 Okt. 1944
250 Wolf Theresia   1874 Okt. 1944
251 Wolf Martin   1876 1943
252 Wolf Juliana   1877 1945
253 Wolf Maria Herold 1907 1946
254 Wolf Adele   1928 1946
255 Wolf Josefine Giener 1914 1946
256 Wolf Rosina   1941 1946
257 Wolf Theresia Fischer 1918 1946
258 Wolf Adam   1939 1946
259 Wolf Anna   1943 1945
260 Wolf Jakob   1883 1946
261 Wolf Katharina Gasler 1885 1946
262 Wolf Maria   1911 1946
263 Wolf Paul   1928 Nov. 1944
264 Wolf Anton   1939 1946
265 Wolf Hildegard   1943 1946
266 Zentner Anna   1880 Aug. 1946
267 Zentner Juliana   1927 Aug. 1946
268 Zentner Elisabeth   1917 1945
269 Zentner Andreas   1938 1945
270 Zentner Magdalena   1936 1945

2017-02-05